1. Gilgeous-Alexander tea (2.46) | Oklahoma City Thunder G2. Paul George (2.25) | Los Angeles Clippers F3. Jalen Suggs (2.08) | Orlando Magic c4. Donovan Mitchell (2) | Cleveland Cavaliers G5. Marcus Smart (2) | Memphis Grizzlies c6. Herbert Jones (2) | New Orleans Pelicans GF7. Kawhi Leonard (1.92) | Los Angeles Clippers F8. Russell Westbrook (1.83) | Los Angeles Clippers G9. Kam Muhammar (1.79) | Los Angeles Lakers FG10. LeBron James (1.69) | Los Angeles Lakers F11. Chris Paul (1.67) | Golden State Warriors G12. Kentavious Caldwell Pope (1.64) | Denver Nuggets G13. Robert Covington (1.62) | Los Angeles Clippers F14. Bogdan Bogdanovic (1.58) | atlanta hawks g15. Trae Young (1.55) | atlanta hawks g16. LaMelo Ball (1.54) | Charlotte Hornets G17. Gordon Hayward (1.5) | Charlotte Hornets F.C18. Scotty Barnes (1.46) | Toronto Raptors JF19. Alex Caruso (1.46) | Chicago Bulls G20. Deandre Ayton (1.46) | Portland Trail Blazers c

1. Gilgeous-Alexander tea (2.46) | Oklahoma City Thunder G
2. Paul George (2.25) | Los Angeles Clippers F
3. Jalen Suggs (2.08) | Orlando Magic c
4. Donovan Mitchell (2) | Cleveland Cavaliers G
5. Marcus Smart (2) | Memphis Grizzlies c
6. Herbert Jones (2) | New Orleans Pelicans GF
7. Kawhi Leonard (1.92) | Los Angeles Clippers F
8. Russell Westbrook (1.83) | Los Angeles Clippers G
9. Kam Muhammar (1.79) | Los Angeles Lakers FG
10. LeBron James (1.69) | Los Angeles Lakers F
11. Chris Paul (1.67) | Golden State Warriors G
12. Kentavious Caldwell Pope (1.64) | Denver Nuggets G
13. Robert Covington (1.62) | Los Angeles Clippers F
14. Bogdan Bogdanovic (1.58) | atlanta hawks g
15. Trae Young (1.55) | atlanta hawks g
16. LaMelo Ball (1.54) | Charlotte Hornets G
17. Gordon Hayward (1.5) | Charlotte Hornets F.C
18. Scotty Barnes (1.46) | Toronto Raptors JF
19. Alex Caruso (1.46) | Chicago Bulls G
20. Deandre Ayton (1.46) | Portland Trail Blazers c
This article is based on data from Sportradar.