1. Kid Cunningham (4.8) | Detroit Pistons G2. Giannis Antetokounmpo (4.23) | Milwaukee Bucks F3. LaMelo Ball (4.15) | Charlotte Hornets G4. Luke Doncic (4.14) | Dallas Mavericks FG5. Trae Young (4.09) | atlanta hawks g6. LeBron James (4) | Los Angeles Lakers F7. Kevin Durant (3.92) | Phoenix Suns F8. Stephen Curry (3.62) | Golden State Warriors G9. Victor Wembanyama (3.57) | San Antonio Spurs FC10. Domantas Sabonis (3.54) | Sacramento Kings c11. Joel Embiid (3.54) | Philadelphia 76ers CF12. Anthony Edwards (3.46) | Minnesota Timberwolves G13. Paolo Banchero (3.38) | Orlando Magic F.C14. Marcus Smart (3.36) | Memphis Grizzlies c15. Sheddon Sharp (3.31) | Portland Trail Blazers G16. Nikola Jokic (3.29) | Denver Nuggets c17. Jayson Tatum (3.14) | Boston Celtics FG18. Jordan Clarkson (3.08) | Utah Jazz J19. Julius Randle (3.07) | New York Knicks FC20. Russell Westbrook (2.92) | Los Angeles Clippers G

1. Kid Cunningham (4.8) | Detroit Pistons G
2. Giannis Antetokounmpo (4.23) | Milwaukee Bucks F
3. LaMelo Ball (4.15) | Charlotte Hornets G
4. Luke Doncic (4.14) | Dallas Mavericks FG
5. Trae Young (4.09) | atlanta hawks g
6. LeBron James (4) | Los Angeles Lakers F
7. Kevin Durant (3.92) | Phoenix Suns F
8. Stephen Curry (3.62) | Golden State Warriors G
9. Victor Wembanyama (3.57) | San Antonio Spurs FC
10. Domantas Sabonis (3.54) | Sacramento Kings c
11. Joel Embiid (3.54) | Philadelphia 76ers CF
12. Anthony Edwards (3.46) | Minnesota Timberwolves G
13. Paolo Banchero (3.38) | Orlando Magic F.C
14. Marcus Smart (3.36) | Memphis Grizzlies c
15. Sheddon Sharp (3.31) | Portland Trail Blazers G
16. Nikola Jokic (3.29) | Denver Nuggets c
17. Jayson Tatum (3.14) | Boston Celtics FG
18. Jordan Clarkson (3.08) | Utah Jazz J
19. Julius Randle (3.07) | New York Knicks FC
20. Russell Westbrook (2.92) | Los Angeles Clippers G
This article is based on data from Sportradar.