1. Nikola Jokic (13.14) | Denver Nuggets c2. Domantas Sabonis (12.69) | Sacramento Kings c3. Rudy Gobert (11.85) | Minnesota Timberwolves CS4. Anthony Davis (11.69) | Los Angeles Lakers club5. Mitchell Robinson (11.57) | New York Knicks CF6. Joel Embiid (11.15) | Philadelphia 76ers CF7. Deandre Ayton (11) | Portland Trail Blazers c8. Evan Mobley (10.38) | Cleveland Cavaliers c9. Nikola Vucevic (10.33) | Chicago Bulls c10. Bam Adebayo (10.23) | Miami Heat CF11. Giannis Antetokounmpo (10.15) | Milwaukee Bucks F12. Osar Thompson (10.07) | Detroit Pistons JF13. Mark Williams (10) | Charlotte Hornets c14. Julius Randle (10) | New York Knicks FC15. Clint Capela (9.83) | Atlanta Hawks c16. Kevon Looney (9.4) | Golden State Warriors CF17. Victor Wimbanyama (9.07) | San Antonio Spurs FC18. Jayson Tatum (9) | Boston Celtics FG19. John Collins (8.92) | Utah Jazz FC20. Scotty Barnes (8.92) | Toronto Raptors JF

1. Nikola Jokic (13.14) | Denver Nuggets c
2. Domantas Sabonis (12.69) | Sacramento Kings c
3. Rudy Gobert (11.85) | Minnesota Timberwolves CS
4. Anthony Davis (11.69) | Los Angeles Lakers club
5. Mitchell Robinson (11.57) | New York Knicks CF
6. Joel Embiid (11.15) | Philadelphia 76ers CF
7. Deandre Ayton (11) | Portland Trail Blazers c
8. Evan Mobley (10.38) | Cleveland Cavaliers c
9. Nikola Vucevic (10.33) | Chicago Bulls c
10. Bam Adebayo (10.23) | Miami Heat CF
11. Giannis Antetokounmpo (10.15) | Milwaukee Bucks F
12. Osar Thompson (10.07) | Detroit Pistons JF
13. Mark Williams (10) | Charlotte Hornets c
14. Julius Randle (10) | New York Knicks FC
15. Clint Capela (9.83) | Atlanta Hawks c
16. Kevon Looney (9.4) | Golden State Warriors CF
17. Victor Wimbanyama (9.07) | San Antonio Spurs FC
18. Jayson Tatum (9) | Boston Celtics FG
19. John Collins (8.92) | Utah Jazz FC
20. Scotty Barnes (8.92) | Toronto Raptors JF
This article is based on data from Sportradar.