1. Joel Embiid (31.9) | Philadelphia 76ers CF2. Kevin Durant (31.4) | Phoenix Suns F3. Luke Doncic (30.6) | Dallas Mavericks FG4. Stephen Curry (30.4) | Golden State Warriors G5. Giannis Antetokounmpo (30.2) | Milwaukee Bucks F6. Gilgos Alexander Tea (29.6) | Oklahoma City Thunder G7. Donovan Mitchell (29.2) | Cleveland Cavaliers G8. Jayson Tatum (28.2) | Boston Celtics FG9. Nikola Jokic (27.4) | Denver Nuggets c10. Therese Maxi (26.8) | Philadelphia 76ers G11. LeBron James (26.4) | Los Angeles Lakers F12. Anthony Edwards (25.8) | Minnesota Timberwolves G13. Desmond Payne (25.8) | Memphis Grizzlies c14. LaMelo Ball (25.3) | Charlotte Hornets G15. Lauri Markkanen (24.8) | Utah Jazz FC16. Paul George (24.8) | Los Angeles Clippers F17. Damian Lillard (24.6) | Milwaukee Bucks G18. Jalen Brunson (24.2) | New York Knicks G19. Brandon Ingram (24.1) | New Orleans Pelicans F.C20. Kyrie Irving (23.9) | Dallas Mavericks c

1. Joel Embiid (31.9) | Philadelphia 76ers CF
2. Kevin Durant (31.4) | Phoenix Suns F
3. Luke Doncic (30.6) | Dallas Mavericks FG
4. Stephen Curry (30.4) | Golden State Warriors G
5. Giannis Antetokounmpo (30.2) | Milwaukee Bucks F
6. Gilgos Alexander Tea (29.6) | Oklahoma City Thunder G
7. Donovan Mitchell (29.2) | Cleveland Cavaliers G
8. Jayson Tatum (28.2) | Boston Celtics FG
9. Nikola Jokic (27.4) | Denver Nuggets c
10. Therese Maxi (26.8) | Philadelphia 76ers G
11. LeBron James (26.4) | Los Angeles Lakers F
12. Anthony Edwards (25.8) | Minnesota Timberwolves G
13. Desmond Payne (25.8) | Memphis Grizzlies c
14. LaMelo Ball (25.3) | Charlotte Hornets G
15. Lauri Markkanen (24.8) | Utah Jazz FC
16. Paul George (24.8) | Los Angeles Clippers F
17. Damian Lillard (24.6) | Milwaukee Bucks G
18. Jalen Brunson (24.2) | New York Knicks G
19. Brandon Ingram (24.1) | New Orleans Pelicans F.C
20. Kyrie Irving (23.9) | Dallas Mavericks c
This article is based on data from Sportradar.