1. Joel Embiid (9.46) | Philadelphia 76ers CF2. Damian Lillard (8.91) | Milwaukee Bucks G3. Trae Young (8.82) | atlanta hawks g4. Kevin Durant (7.38) | Phoenix Suns F5. Jimmy Butler (6.91) | Miami Heat F.C6. Giannis Antetokounmpo (6.33) | Milwaukee Bucks F7. Bam Adebayo (6.08) | Miami Heat CF8. Shai Gilgeous-Alexander (5.92) | Oklahoma City Thunder G9. Stephen Curry (5.83) | Golden State Warriors G10. Luke Doncic (5.64) | Dallas Mavericks FG11. DeMar DeRozan (5.54) | Chicago Bulls JF12. Anthony Davis (5.31) | Los Angeles Lakers club13. Paul George (5.27) | Los Angeles Clippers F14. Jalen Green (5) | Houston Rockets G15. Nikola Jokic (4.92) | Denver Nuggets c16. Jaren Jackson Jr. (4.92) | Memphis Grizzlies Club17. Zach LaVine (4.79) | Chicago Bulls G18. Jerami Grant (4.77) | Portland Trail Blazers F.C19. Kristaps Porzingis (4.75) | Boston Celtics FC20. Donovan Mitchell (4.7) | Cleveland Cavaliers G

1. Joel Embiid (9.46) | Philadelphia 76ers CF
2. Damian Lillard (8.91) | Milwaukee Bucks G
3. Trae Young (8.82) | atlanta hawks g
4. Kevin Durant (7.38) | Phoenix Suns F
5. Jimmy Butler (6.91) | Miami Heat F.C
6. Giannis Antetokounmpo (6.33) | Milwaukee Bucks F
7. Bam Adebayo (6.08) | Miami Heat CF
8. Shai Gilgeous-Alexander (5.92) | Oklahoma City Thunder G
9. Stephen Curry (5.83) | Golden State Warriors G
10. Luke Doncic (5.64) | Dallas Mavericks FG
11. DeMar DeRozan (5.54) | Chicago Bulls JF
12. Anthony Davis (5.31) | Los Angeles Lakers club
13. Paul George (5.27) | Los Angeles Clippers F
14. Jalen Green (5) | Houston Rockets G
15. Nikola Jokic (4.92) | Denver Nuggets c
16. Jaren Jackson Jr. (4.92) | Memphis Grizzlies Club
17. Zach LaVine (4.79) | Chicago Bulls G
18. Jerami Grant (4.77) | Portland Trail Blazers F.C
19. Kristaps Porzingis (4.75) | Boston Celtics FC
20. Donovan Mitchell (4.7) | Cleveland Cavaliers G
This article is based on data from Sportradar.