1. Anthony Davis (3.31) | Los Angeles Lakers club2. Brook Lopez (3) | Milwaukee Bucks c3. Victor Wembanyama (2.57) | San Antonio Spurs FC4. Rudy Gobert (2.15) | Minnesota Timberwolves CS5. Chet Holmgren (2.14) | Oklahoma City Thunder CF6. Daniel Gafford (2) | Washington Wizards Club7. Kristaps Porzingis (1.92) | Boston Celtics FC8. Myles Turner (1.83) | Indiana Pacers CF9. Evan Mobley (1.77) | Cleveland Cavaliers c10. Ausar Thompson (1.73) | Detroit Pistons JF11. Jonas Valanciunas (1.71) | New Orleans Pelicans C12. Herbert Jones (1.64) | New Orleans Pelicans GF13. Jaren Jackson Jr. (1.62) | Memphis Grizzlies Club14. Ivica Zubac (1.58) | Los Angeles Clippers J15. Clint Capela (1.58) | Atlanta Hawks c16. Joel Embiid (1.54) | Philadelphia 76ers CF17. Scotty Barnes (1.46) | Toronto Raptors JF18. Goga Bitadze (1.36) | Orlando Magic CF19. Jonathan Isaac (1.36) | Orlando Magic F.C20. Mitchell Robinson (1.21) | New York Knicks CF

1. Anthony Davis (3.31) | Los Angeles Lakers club
2. Brook Lopez (3) | Milwaukee Bucks c
3. Victor Wembanyama (2.57) | San Antonio Spurs FC
4. Rudy Gobert (2.15) | Minnesota Timberwolves CS
5. Chet Holmgren (2.14) | Oklahoma City Thunder CF
6. Daniel Gafford (2) | Washington Wizards Club
7. Kristaps Porzingis (1.92) | Boston Celtics FC
8. Myles Turner (1.83) | Indiana Pacers CF
9. Evan Mobley (1.77) | Cleveland Cavaliers c
10. Ausar Thompson (1.73) | Detroit Pistons JF
11. Jonas Valanciunas (1.71) | New Orleans Pelicans C
12. Herbert Jones (1.64) | New Orleans Pelicans GF
13. Jaren Jackson Jr. (1.62) | Memphis Grizzlies Club
14. Ivica Zubac (1.58) | Los Angeles Clippers J
15. Clint Capela (1.58) | Atlanta Hawks c
16. Joel Embiid (1.54) | Philadelphia 76ers CF
17. Scotty Barnes (1.46) | Toronto Raptors JF
18. Goga Bitadze (1.36) | Orlando Magic CF
19. Jonathan Isaac (1.36) | Orlando Magic F.C
20. Mitchell Robinson (1.21) | New York Knicks CF
This article is based on data from Sportradar.